Zahlen und Daten
Gemeindedaten 2010
Fläche gesamt | 23,57 qkm |
Gebäude- und Freifläche | 75 ha |
Betriebsfläche | 3 ha |
Erholungsfläche | 3 ha |
Verkehrsfläche ges. | 171 ha |
Straßen, Wege | 162 ha |
Landwirtschaftsfläche | 1.737 ha |
Waldfläche | 322 ha |
Wasserfläche | 19 ha |
Fläche mit and. Nutzung | 26 ha |
Siedlungs-/Verkehrsfläche | 252 ha |
Bevölkerung gesamt |
1.098 |
Bevölkerung männlich | 547 |
Einwohner je qkm | 47 |
Alter bis 6 Jahre | 58 |
Alter 6 bis unter 15 | 108 |
Alter 15 bis unter 18 | 49 |
Alter 18 bis unter 25 | 80 |
Alter 25 bis unter 30 | 44 |
Alter 30 bis unter 50 | 300 |
Alter 50 bis unter 65 | 224 |
Alter 65 und darüber | 235 |
Wanderungsgewinn | 3 |
Kindergartenplätze |
50 |
Beschäftigung / Wirtschaft | |
Sozialversicherungspfl. | |
am Arbeitsort | 206 |
davon männlich | 143 |
davon weiblich | 63 |
davon Ausländer | 8 |
Sozialversicherungspfl. | |
am Wohnort | 384 |
davon Auspendler | 343 |
Pendlersaldo | 178 |
Gewerbeanmeldungen | 13 |
Gewerbeabmeldungen | 7 |
Steuern / Abgaben | |
Lohn-/EKsteuerpflichtige | 478 |
Einkünfte gesamt | 12.429.000 |
Einkünfte je StPfl. | 26.002 |
Steuereinnahmen ges. | 649.000 |
Grundsteuer A | 84.000 |
Grundsteuer B | 95.000 |
Gewerbesteuer netto | 137.000 |
Gemeindeanteil EK/USt | 331.000 |
Hebesatz Grundsteuer A | 500 |
Hebesatz Grundsteuer B | 500 |
Hebesatz Gewerbesteuer | 320 |
Wasser/cbm (netto) | 1,62 |
Abwasser/cbm | 2,90 |